Nội dung bài viết
Với những mẫu tem nhãn decal nhựa được bế cắt theo hình vuông thường được áp dụng trong việc dán chai lọ, dán ly hay dán lên các loại hộp. Bời vì đặt tính decal nhựa chịu được môi trường khắc nghiệt cả về nhiệt độ cao lẫn thấp nên các loại tem nhãn decal nhựa được ứng dụng phổ biến trong cuộc sống ngày nay.
Tem nhãn hay còn gọi là decal dán hay sticker là các mẫu tem nhãn mác dán lên sản phẩm nhầm thông tin đến người tiêu dùng về sản phẩm. Ví dụ như trên tem thường ghi tên công ty sản xuất, số điện thoại hay địa chỉ. Và các thông tin cũng bao gồm thành phần, hướng dẫn sử dụng, cách thức bảo quản.
Một số tem nhãn decal nhựa có thể chỉ in logo ở trên nhằm quảng bá sản phẩm.
Với giá thành không cao hơn tem nhãn decal giấy nhiều, tem nhãn decal nhựa dần thay thế cho các loại tem nhãn decal giấy hiện nay.
In tem nhãn Decal nhựa hình vuông
Hình dạng vuông cũng được ứng dụng nhiều chỉ sau hình dạng tròn và hình dạng chữ nhật. Dễ thấy nhất các loại tem nhãn decal nhựa hình vuông trong các sản phẩm điện máy, điện lạnh…
Cắt bế tem nhãn là gì ?
Với chất liệu nhãn decal nhựa, bạn có thể bế nhiều loại hình dạng khác nhau, bao gồm:
Bảng báo giá in decal nhựa vuông
S.Lượng/ K.Thướt | 2×2 cm | 3×3 cm | 4×4 cm | 5×5 cm | 6×6 cm | 7×7 cm | 8×8 cm | 9×9 cm | 10×10 cm | 11×11 cm | 12×12 cm | 13×13 cm | 14×14 cm | 15×15 cm |
50 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 135,000 | 140,000 | 150,000 | 162,000 | 175,000 | 188,000 | 218,000 | 257,000 | 257,000 |
100 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 135,000 | 140,000 | 162,000 | 175,000 | 198,000 | 238,000 | 275,000 | 326,000 | 376,000 | 437,000 | 437,000 |
200 | 90,000 | 135,000 | 140,000 | 162,000 | 188,000 | 238,000 | 276,000 | 344,000 | 408,000 | 465,000 | 550,000 | 629,000 | 765,000 | 765,000 |
300 | 120,000 | 140,000 | 162,000 | 198,000 | 257,000 | 309,000 | 392,000 | 478,000 | 528,000 | 629,000 | 816,000 | 935,000 | 1,122,000 | 1,122,000 |
400 | 120,000 | 150,000 | 175,000 | 238,000 | 326,000 | 408,000 | 478,000 | 578,000 | 697,000 | 833,000 | 1,071,000 | 1,258,000 | 1,513,000 | 1,513,000 |
500 | 135,000 | 162,000 | 198,000 | 291,000 | 376,000 | 465,000 | 561,000 | 731,000 | 850,000 | 1,054,000 | 1,343,000 | 1,564,000 | ||
600 | 135,000 | 175,000 | 238,000 | 344,000 | 437,000 | 528,000 | 663,000 | 867,000 | 1,020,000 | 1,258,000 | 1,615,000 | |||
700 | 140,000 | 188,000 | 275,000 | 376,000 | 492,000 | 612,000 | 782,000 | 1,020,000 | 1,207,000 | 1,462,000 | ||||
800 | 140,000 | 198,000 | 291,000 | 422,000 | 540,000 | 697,000 | 884,000 | 1,156,000 | 1,377,000 | 1,666,000 | ||||
900 | 150,000 | 218,000 | 327,000 | 465,000 | 595,000 | 782,000 | 1,003,000 | 1,309,000 | 1,547,000 | |||||
1000 | 150,000 | 237,000 | 360,000 | 492,000 | 646,000 | 850,000 | 1,105,000 | 1,445,000 | 1,700,000 | |||||
2000 | 218,000 | 407,000 | 595,000 | 918,000 | 1,292,000 | 1,700,000 | ||||||||
3000 | 309,000 | 540,000 | 901,000 | 1,377,000 | ||||||||||
4000 | 392,000 | 714,000 | 1,190,000 | |||||||||||
5000 | 465,000 | 884,000 | 1,496,000 |
Một số hình ảnh tem nhãn decal nhựa hình vuông
Là nhà in tem nhãn giá rẻ trong TPHCM, in ấn Ưu Việt được khách hàng lựa chọn vì sản phẩm chất lượng, màu sắc sản phẩm đúng, tư vấn khách hàng một cách tốt nhất. Xem một số tem nhãn decal nhựa hình vuông bên dưới nhé.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.