Nội dung bài viết
In tem nhãn Decal giấy hình chữ nhật là sản phẩm tem nhãn phổ biến nhất hiện nay.Đây là các loại tem nhãn dùng để dán, mặt trước được làm từ giấy và mặt sau có một lớp keo để bạn bóc dán.
Dán được trên các sản phẩm bất kỳ, không dán lên các sản phẩm ẩm ướt như ly nước, ly nhựa…
Do tem nhãn decal giấy nên có thể rách khi bạn xé. Nhưng độ bền cũng rất cao với thời gian, màu sắc bền chắc, không phai màu.
In tem nhãn hình chữ nhật
Bế là gì ?
Khái niệm bế là thuật ngữ trong ngành in ấn. Bế là hành động cắt theo một hình dạng nhất định, nếu bạn không phải trong nghành in ấn, bạn có thể hiểu bế giống như cắt. Nhưng bế có thể cắt theo các hình dạng đặt biệt trong khi máy cắt trong in ấn chỉ cắt theo đường thẳng.
Với chất liệu tem nhãn decal giấy, bạn có thể bế nhiều loại hình dạng khác nhau, bao gồm:
Để phân biệt tho tên gọi với các hình dạng khác. Đây cũng là các loại tem nhãn thông thường nhưng cắt bế theo hình chữ nhật. Hoặc cũng có thể cắt bế theo hình dạng bất kỳ, như hình ngôi sao, elip, ovan… Chỉ cần bạn chọn đúng 2 kích thướt là chiều dọc và chiều ngang.
Thời gian in ấn:
- Với các số lượng ít hơn 1000 – Thời gian in ấn sẽ là 1 ngày, cần in nhanh hơn, bạn liên hệ để được hỗ trợ in lấy gấp nhé.
- Với các số lượng lớn hơn 1000 – Thời gian in ấn sẽ là 2 ngày
Cắt bế
Sản phẩm của bạn sẽ được cắt bế theo hình dạng được yêu cầu. Các sản phẩm sau khi nhận được sẽ chỉ cần lột dán chứ không cắt thêm bất cứ gì.
- Các sản phẩm kích thướt lớn sẽ được cắt rời
- Các sản phẩm kích thướt nhỏ sẽ được bế trên tờ lớn
Bảng báo giá in tem nhãn Decal nhựa hình chữ nhật và các hình dáng khác
Dưới đây là bảng báo giá in tem nhãn và in decal dán.
S.Lượng/ K.Thướt | 3×4 cm | 3×5 cm | 3×6 cm | 3×7 cm | 3×8 cm | 3×9 cm | 3×10 cm | 4×5 cm | 4×6 cm | 4×7 cm | 4×8 cm | 4×9 cm | 4×10 cm |
50 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 105,000 |
100 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 120,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 |
200 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 138,000 | 138,000 | 147,000 | 125,000 | 138,000 | 138,000 | 147,000 | 166,000 | 185,000 |
300 | 125,000 | 125,000 | 138,000 | 147,000 | 166,000 | 185,000 | 204,000 | 147,000 | 166,000 | 185,000 | 222,000 | 240,000 | 244,000 |
400 | 138,000 | 147,000 | 166,000 | 204,000 | 222,000 | 240,000 | 244,000 | 185,000 | 222,000 | 240,000 | 260,000 | 291,000 | 306,000 |
500 | 147,000 | 185,000 | 204,000 | 240,000 | 260,000 | 276,000 | 306,000 | 222,000 | 244,000 | 276,000 | 320,000 | 334,000 | 374,000 |
600 | 185,000 | 204,000 | 240,000 | 260,000 | 291,000 | 320,000 | 348,000 | 244,000 | 291,000 | 320,000 | 361,000 | 386,000 | 421,000 |
700 | 204,000 | 240,000 | 260,000 | 306,000 | 334,000 | 361,000 | 386,000 | 291,000 | 32,000 | 361,000 | 410,000 | 426,000 | 456,000 |
800 | 222,000 | 260,000 | 291,000 | 334,000 | 361,000 | 398,000 | 421,000 | 320,000 | 361,000 | 398,000 | 437,000 | 465,000 | 510,000 |
900 | 244,000 | 276,000 | 320,000 | 361,000 | 398,000 | 426,000 | 456,000 | 348,000 | 398,000 | 426,000 | 465,000 | 525,000 | 585,000 |
1000 | 260,000 | 306,000 | 348,000 | 386,000 | 426,000 | 446,000 | 495,000 | 374,000 | 421,000 | 456,000 | 525,000 | 570,000 | 645,000 |
2000 | 426,000 | 495,000 | 600,000 | 690,000 | 795,000 | 870,000 | 975,000 | 660,000 | 780,000 | 900,000 | 1,035,000 | 1,140,000 | 1,275,000 |
3000 | 615,000 | 750,000 | 885,000 | 1,035,000 | 1,185,000 | 1,305,000 | 14,700,000 | 975,000 | 1,155,000 | 1,350,000 | |||
4000 | 810,000 | 990,000 | 1,185,000 | 1,380,000 | 1,305,000 | ||||||||
5000 | 1,020,000 | 1,245,000 | 1,485,000 |
Bảng báo giá in tem nhãn
S.Lượng/ K.Thướt | 5×6 cm | 5×7 cm | 5×8 | 5×9 | 5×10 | 6×7 | 6×8 | 6×9 | 6×10 | 7×8 | 7×9 | 7×10 | 8×9 | 8×10 | 9×10 |
50 | 90,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 120,000 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 125,000 |
100 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 125,000 | 138,000 | 125,000 | 138,000 | 138,000 | 147,000 | 138,000 | 147,000 | 166,000 | 166,000 | 185,000 | 204,000 |
200 | 147,000 | 166,000 | 185,000 | 204,000 | 222,000 | 185,000 | 222,000 | 240,000 | 245,000 | 240,000 | 244,000 | 276,000 | 276,000 | 306,000 | 335,000 |
300 | 204,000 | 222,000 | 244,000 | 276,000 | 291,000 | 260,000 | 276,000 | 306,000 | 335,000 | 320,000 | 348,000 | 374,000 | 374,000 | 421,000 | 437,000 |
400 | 244,000 | 276,000 | 306,000 | 348,000 | 361,000 | 320,000 | 361,000 | 386,000 | 410,000 | 398,000 | 421,000 | 456,000 | 456,000 | 510,000 | 555,000 |
500 | 291,000 | 334,000 | 374,000 | 398,000 | 426,000 | 374,000 | 410,000 | 437,000 | 465,000 | 446,000 | 495,000 | 555,000 | 555,000 | 645,000 | 690,000 |
600 | 334,000 | 374,000 | 421,000 | 446,000 | 480,000 | 426,000 | 456,000 | 495,000 | 555,000 | 525,000 | 585,000 | 660,000 | 660,000 | 765,000 | 825,000 |
700 | 386,000 | 421,000 | 456,000 | 510,000 | 555,000 | 465,000 | 540,000 | 585,000 | 645,000 | 615,000 | 690,000 | 780,000 | 780,000 | 900,000 | 975,000 |
800 | 421,000 | 456,000 | 510,000 | 585,000 | 630,000 | 540,000 | 615,000 | 675,000 | 735,000 | 705,000 | 780,000 | 885,000 | 885,000 | 1,020,000 | 1,110,000 |
900 | 446,000 | 510,000 | 585,000 | 660,000 | 720,000 | 600,000 | 690,000 | 750,000 | 840,000 | 795,000 | 885,000 | 1,005,000 | 1,005,000 | 1,155,000 | 1,245,000 |
1000 | 480,000 | 555,000 | 645,000 | 720,000 | 795,000 | 660,000 | 750,000 | 825,000 | 930,000 | 870,000 | 975,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,275,000 | 1,380,000 |
2000 | 945,000 | 1,111,000 | 1,275,000 | 1,440,000 | 1,320,000 | 1,500,000 | |||||||||
3000 | 1,425,000 |
Tem nhãn Decal nhựa có nhiều ưu điểm hơn hẵn tem nhãn Decal giấy:
Độ bền: độ bền của tem nhãn Decal nhựa rất cao, không rách , chống nước. Tem nhãn decal nhựa không cần phải cán màng để có được sự bền bỉ và chống nước.
Giá thành: Giá thành tem nhãn decal nhựa với các ưu điểm vượt trội sẽ cao hơn giá thành tem nhãn decal giấy.
Cách thức đặt hàng:
- Bước 1: Bạn liên hệ với chúng tôi và đặt hàng in tem nhãn. Thông tin liên hệ bạn vui lòng xem tại trang liên hệ.
- Bước 2: Gửi file in. Bạn gửi file thiết kế hoặc nếu chưa có file in, chúng tôi sẽ thiết kế miễn phí.
- Bước 3: Gửi báo giá: Chúng tôi sẽ gửi đến bạn bảng báo giá chi tiết cho sản phẩm in, số lượng, đơn giá, tổng cộng…
- Bước 3: Đặt cọc 50% sau khi duyệt file thiết kế hoặc file in ấn.
- Bước 4: Nhận hàng: Sau khi in xong, chúng tôi sẽ báo đến bạn nhận hàng hoặc giao hàng.
Một số hình ảnh tem nhãn decal giấy bế theo hình chữ nhật
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.