Nội dung bài viết
In tem nhãn Decal nhựa hình tròn là loại tem nhãn được in và cắt ra theo hình tròn. Với các đường kính thông thường như phi 3,4,5…
Tem nhãn này được in và tính giá theo số lượng tem mà bạn cần.
Tem nhãn góp phần tạo nên thương hiệu của bạn. Trong thời đại hiện nay, một sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng sẽ có ưu thế cao hơn các sản phẩm không có tem nhãn.
Tem nhãn decal nhựa là gì ?

Tem nhãn decal nhựa được in trên chất liệu decal nhựa chống nước. Màu sắc bền bỉ, có độ bền cao khi ở trong các môi trường ẩm ướt.
Loại tem nhãn này được sử dụng rất nhiều trong đời sống hiện nay. Nếu bạn vào một quán cà phê, bạn cũng sẽ thấy tem nhãn decal nhựa hình tròn trên các ly cà phê, ly nước. Hoặc nếu bạn vào trong siêu thị mua sắm, bạn cũng sẽ thấy được nhãn decal nhựa được sử dụng để dáng lên các sản phẩm để trên tủ đông. Hoặc nếu bạn vào một trung tâm thương mại, cửa hàng điệm máy thì tem nhãn này thường được dán trên các sản phẩm điện máy như tủ lạnh, máy giặt hay quạt gió, máy lạnh…
In tem nhãn decal nhựa hình tròn
Cắt bế tem nhãn là gì ?
Với chất liệu nhãn decal nhựa, bạn có thể bế nhiều loại hình dạng khác nhau, bao gồm:
Tem decal hình tròn là các sản phẩm tem nhãn có hình dạng sau khi bế là hình tròn. Và với tem nhãn tròn chỉ là cách gọi dễ dàng cho các khách hàng có thể lựa chọn và đặt in.
Tem nhãn decal nhựa hình tròn có nhiều kích thướt khác nhau bạn có thể lựa chọn.
Ưu điểm của tem nhãn decal nhựa
Tem nhãn decal nhựa có nhiều ưu điểm nổi bật làm cho chúng xuất hiện nhiều nhất hiện nay.
- Độ bền cao: Độ bền với tem nhãn decal nhựa là tuyệt đối. Bạn có thể thử bằng cách xé, tem nhãn decal nhựa sẽ không bị rách khi bị xé ra.
- Chịu được môi trường khắc nghiệt: Tem decal nhựa có thể chịu được môi trường có nhiệt độ cao và cả môi trường có nhiệt độ thấp như trong tủ đông. Một ưu điểm quan trọng của tem nhãn decal nhựa là việc chống nước, vì vậy với các sản phẩm thường xuyên dính nước, bạn nên in tem nhãn decal nhựa.
- Độ bền màu cao: Tem nhãn decal nhựa có thể in bằng máy in laser, máy in offset và cả máy in phun với mực dầu nên độ bền màu
Bảng báo giá in decal nhựa tròn
S.Lượng/ K.Thướt | 2×2 cm | 3×3 cm | 4×4 cm | 5×5 cm | 6×6 cm | 7×7 cm | 8×8 cm | 9×9 cm | 10×10 cm | 11×11 cm | 12×12 cm | 13×13 cm | 14×14 cm | 15×15 cm |
50 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 135,000 | 140,000 | 150,000 | 162,000 | 175,000 | 188,000 | 218,000 | 257,000 | 257,000 |
100 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 135,000 | 140,000 | 162,000 | 175,000 | 198,000 | 238,000 | 275,000 | 326,000 | 376,000 | 437,000 | 437,000 |
200 | 90,000 | 135,000 | 140,000 | 162,000 | 188,000 | 238,000 | 276,000 | 344,000 | 408,000 | 465,000 | 550,000 | 629,000 | 765,000 | 765,000 |
300 | 120,000 | 140,000 | 162,000 | 198,000 | 257,000 | 309,000 | 392,000 | 478,000 | 528,000 | 629,000 | 816,000 | 935,000 | 1,122,000 | 1,122,000 |
400 | 120,000 | 150,000 | 175,000 | 238,000 | 326,000 | 408,000 | 478,000 | 578,000 | 697,000 | 833,000 | 1,071,000 | 1,258,000 | 1,513,000 | 1,513,000 |
500 | 135,000 | 162,000 | 198,000 | 291,000 | 376,000 | 465,000 | 561,000 | 731,000 | 850,000 | 1,054,000 | 1,343,000 | 1,564,000 | ||
600 | 135,000 | 175,000 | 238,000 | 344,000 | 437,000 | 528,000 | 663,000 | 867,000 | 1,020,000 | 1,258,000 | 1,615,000 | |||
700 | 140,000 | 188,000 | 275,000 | 376,000 | 492,000 | 612,000 | 782,000 | 1,020,000 | 1,207,000 | 1,462,000 | ||||
800 | 140,000 | 198,000 | 291,000 | 422,000 | 540,000 | 697,000 | 884,000 | 1,156,000 | 1,377,000 | 1,666,000 | ||||
900 | 150,000 | 218,000 | 327,000 | 465,000 | 595,000 | 782,000 | 1,003,000 | 1,309,000 | 1,547,000 | |||||
1000 | 150,000 | 237,000 | 360,000 | 492,000 | 646,000 | 850,000 | 1,105,000 | 1,445,000 | 1,700,000 | |||||
2000 | 218,000 | 407,000 | 595,000 | 918,000 | 1,292,000 | 1,700,000 | ||||||||
3000 | 309,000 | 540,000 | 901,000 | 1,377,000 | ||||||||||
4000 | 392,000 | 714,000 | 1,190,000 | |||||||||||
5000 | 465,000 | 884,000 | 1,496,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.